àpd/ h
Lieu
Info générales
Anglais pour adultes, Scolaire
Espagnol pour adultes, Scolaire
Néerlandais pour adultes, Scolaire
Age : | Enfants (7-12 ans) Adolescents (13-17 ans) Adultes (18-64 ans) Seniors (65+ ans) |
---|---|
Niveau du Cours : | Débutant Intermédiaire Avancé |
Durée : | 30 minutes 60 minutes |
Enseigné en : | néerlandais, espagnol, anglais |
Présentation
- raised bilingual by my parents (Spanish and Dutch)- speak 4 languages fluently
- lived in America for a year
- worked in Disneyland Paris for a year
- can talk a lot about theme parks and Apple
My approach will be through books that I have already purchased. You do not have to purchase anything yourself, I do recommend purchasing a workbook, but it is not necessary. In addition, my method will mainly focus on self-study and initiative.
Education
MBO Management - gained experience in management in the music industryAmerican High School Diploma - secondary school diploma
Propaedeutic year International Business Languages - 4-language training
Expérience / Qualifications
Experience in the English, French, Spanish and Dutch language. Gained in the country itself making it almost accent-free.Poser une question
Envoyez un message à User et dites-lui ce que vous souhaitez apprendre :
Plus vous serez précis sur votre recherche de cours, sur vos disponibilités... plus User sera en mesure d'accepter rapidement votre demande.
Disponibilité semaine type
(GMT -04:00) New York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Satisfaction Totale
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.
Réputation Apprentus
- Membre depuis septembre 2020
Disponibilité semaine type
(GMT -04:00) New York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.